MBA in Australien
MBA in Australien
Einen MBA in Australien zu absolvieren, wird für viele deutsche Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen immer attraktiver. Kulturelle Vielfalt, fantastische Landschaften, Wüste, unzählige Strände und Sonne pur machen einen Studienaufenthalt im Down Under zu einem einmaligen Erlebnis. Auch die Studiengebühren halten sich mit 5000-7000 EUR pro Semester im Rahmen.
Ob in Perth, Sydney oder Queensland – die Universitäten in Australien bieten Studierenden erstklassige und anspruchsvolle MBA-Programme an. Ein MBA ist besonders auch für Quereinsteiger fachfremder Disziplinen interessant. Geisteswissenschaftler oder Naturwissenschaftler zum Beispiel können mit einen MBA-Studiengang in Australien einen Einstieg ins höhere Management finden.
Wer seinen MBA im Australien macht punktet neben dem Abschluss als formaler Qualifikation mit internationaler Erfahrung und hervorragenden Fremdsprachenkenntnissen.
Im englischsprachigen Ausland ist der Abschluss eines MBA seit langem fest etabliert. Bei Unternehmen auf dem internationalen Arbeitsmarkt haben die Abschlüsse Tradition und genießen ein hohes Renommee.
Anders als in Deutschland, wo die übliche Dauer eines MBA-Studiums zwei Jahre beträgt, absolviert man sein MBA-Studium in Australien innerhalb eines Jahres.
Die Programme sind meist sehr straff angelegt, dennoch bleibt den Studierenden genügend Zeit, auch das Land Australien zu entdecken. Je nach dem für welche australische Universität man sich entscheidet, ist ein Sonnenbad am Strand zwischen zwei Vorlesungen nichts Ungewöhnliches.
Besonderes Merkmal eines MBA Studiums ist vor allem die praktische Arbeit an realen Fallbeispielen aus der wirtschaftswissenschaftlichen Praxis. Neben einem relativ breitgestreuten Fachwissen sollen den Studierenden in den MBA Studiengängen vor allem problemorientiertes Handeln nähergebracht und interkulturelle und soziale Kompetenzen, wie Teamarbeit, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit vermittelt werden.
Sie wollen einen MBA in Australien absolvieren? Kontaktieren Sie das IEC Beratungsteam hier.
| Universität | Programm | Dauer | Kosten |
| Australian National University | MBA / MIB | 2 Jahre | 55.000 AUD |
| University of Canberra | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 31.755 AUD |
| Bond University | MBA / MIB | 1 Jahr | 43.260 AUD |
| Central Queensland University | MBA / MIB | 2 Jahre | 31.480 AUD |
| Griffith University | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 38.400 AUD |
| James Cook University | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 24.000 AUD |
| Queensland University of Technology | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 52.500 AUD |
| University of Southern Queensland | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 28.800 AUD |
| University of the Sunshine Coast | MBA / MIB | 1 Jahr | 29.700 AUD |
| Australian Catholic University | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 27.000 AUD |
| Macquarie University | MBA / MIB | 1 Jahr | 56.000 AUD |
| The University of Newcastle | MBA / MIB | 1 Jahr | 22.980 AUD |
| University of Technology, Sydney | MBA / MIB | 2 Jahre | 44.928 AUD |
| University of Western Sydney | MBA / MIB | 1 Jahr | 41.400 AUD |
| University of Wollongong | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 35.200 AUD |
| University of Tasmania | MBA / MIB | 1,5 Jahre / 2 Jahre | 26.200/34.900 AUD |
| Deakin University | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 25.670 AUD |
| La Trobe University | MBA / MIB | 15 Monate | 37.840 AUD |
| RMIT University | MBA / MIB | 1 Jahr | 36.720 AUD |
| Swinburne University of Technology | MBA / MIB | 2 Jahre | 38.400 AUD |
| Victoria University | MBA / MIB | 2 Jahre | 38.000 AUD |
| Flinders University | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 28.700 AUD |
| University of South Australia | MBA / MIB | 1,5 Jahre | 37.200 AUD |
| Curtin University | MBA / MIB | 1 Jahr | 34.250 AUD |
| Edith Cowan University | MBA / MIB | 1,5 Jahre / 2 Jahre | 43.040 AUD |
| Murdoch University | MBA / MIB | 2 Jahre | 21.250 AUD |
| University of Western Australia | MBA / MIB | 4/5 Trimester | 52.500 AUD |
Weitere Informationen für ein Studium in Australien finden Sie hier:

